○ 当院は、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、九州厚生局に届出を行っております。
施設基準
【 基本診療料 】
施 設 基 準 名 称 | 内 容 ・ 受 け ら れ る サ ー ビ ス 等 |
急性期一般入院料 4 | 急性期の治療を目的とした病棟で、常時入院患者が10又はその端数を増すごとに1人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しています。 |
地域包括ケア入院医療管理料 2 | 急性期の治療を終えた患者に対して、在宅等に向けての支援や準備を目的とした病床です。 |
重症者等療養環境特別加算 | 重症者等の容態を常時監視できる設備・構造上の基準を満たす病室を有しています。 |
療養環境加算 | 円滑に入院ができるよう、病床の面積などの環境に関する基準を満たしています。 |
医療安全対策加算 2 | 医療安全に関する研修を受けた職員を配置しており、患者相談窓口を設けています。
また、当院の医療安全にかかる状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施しています。 |
診療録管理体制加算 2 | 法令に基づく診療記録の管理、情報提供を行っています。 |
データ提出加算 2 | 患者の病態や実施した医療行為の内容等について厚生労働省へデータを提出しています。 |
急性期看護補助体制加算 25:1(5割以上) | 入院患者数が25人に1人看護補助者を配置し、看護師の負担軽減に資する体制を整備しています。 |
急性期看護補助体制加算(夜間配置50:1) | 夜間に看護補助者を配置し、看護師の負担軽減に資する体制を整備しています。 |
看護補助体制充実加算 1 | 看護職員・看護補助者ともに研修を行うことで、看護職員の負担軽減と看護補助者の知識・技術向上を図っています。 |
認知症ケア加算 3 | 意思の疎通が難しい方、身体疾患の治療に影響が見込まれる方等に多職種連携してい対応しています。 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制を整えています。 |
入退院支援加算 2 | 入院時より患者の容態等、必要に応じて退院に向けた支援の取組みを行います。 |
感染対策向上加算 3 | 各部署職員から組織した感染制御チームを配置し、組織的に感染防止対策を実施する体制を整えています。 |
医師事務作業補助体制加算 1 75:1 | 専従の医師事務作業補助者を配置し、医師の負担軽減に資する体制を整備しています。 |
病棟薬剤業務実施加算 1 | 病棟において薬剤師が医師等の負担軽減や薬物療法の有効性・安全性向上のために薬剤関連業務を行っています。 |
看護職員処遇改善評価料 54 | 救急医療管理加算の届出を行っており、急性期医療を提供するにつき十分な体制を整えています。また、看護職員等の処遇改善の計画を立て改善を図っています。 |
救急医療管理加算 | 救急医療を行うにつき十分な設備を有しています。 |
医療情報取得加算 | オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診、その他必要な情報を取得・活用して診療を行っています。 |
入院時食事療養費(Ⅰ) | 法令に基づいた給食設備、管理栄養士を配置しています。 |
【 特掲診療料 】
施 設 基 準 名 称 | 内 容 ・ 受 け ら れ る サ ー ビ ス 等 | |||||||||||||
薬剤管理指導料 | 薬剤師が入院患者毎に適切な薬学的管理、服薬指導を行っています。 | |||||||||||||
無菌製剤処理料 1 | 2名の薬剤師が勤務し、無菌製剤処理を行うための設備を整え、対象薬剤の製剤を行っています。 | |||||||||||||
検体検査管理加算 (Ⅰ) | 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制を整備しています。 | |||||||||||||
がん治療連携指導料 | あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成、共有されています。 | |||||||||||||
CT撮影及びMRI撮影 | 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有しています。 | |||||||||||||
外来腫瘍化学療法診療料 2 | 化学療法を実施するための治療室を有しており、船員の医師・看護師・薬剤師を配置しています。
また、対象患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を整備し、急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制をとっています。 |
|||||||||||||
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 当該手術を行うにつき必要な医師、看護師が配置されています。 | |||||||||||||
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | リハビリを行うための施設基準を満たし、個々の症例に応じて日常生活における諸活動の自立を図るため種々の運動療法等を行っています。 | |||||||||||||
運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | ||||||||||||||
脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅲ) | ||||||||||||||
夜間休日救急搬送医学管理料 | 休日及び夜間における救急医療の確保のための診療を行っています。 | |||||||||||||
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保しています。 | |||||||||||||
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅支援病院 | 事前に連絡手段の説明及び文書を提供し、当該患者・患家の求めに応じ、24時間往診が可能な体制を確保しています。 | |||||||||||||
入院ベースアップ評価料 40 | 入院医療を実施し、主として医療に従事する職員の賃金の改善を実施しています。 | |||||||||||||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外来医療を実施し、主として医療に従事する職員の賃金の改善を実施しています。 | |||||||||||||
医科点数表第2章第10部 手術の通則の16に掲げる手術 | 当該手術を行うにつき、必要な医師が配置されています。 | |||||||||||||
医科点数表第2章第10部 手術の通則5及び6に掲げる手術
(R6年1月~12月の合計) |
|