ご案内
この健診は、全国健康保険協会被保険者の方が対象です。年度内お一人様1回に限り、協会けんぽから健診費用の補助があります。
この制度を利用して、より多くの方に受診して頂くため当院ではお早目のお申込みをお勧めしています。
健診内容・自己負担額
| 種類 | 対象者 | 自己負担額 |
| 一般健診 | 35~74歳の方 | 5,282円 |
| 付加健診 | 一般健診を受診する40歳~74歳まで5歳刻み(例:40・45・50・・・70) | 2,689円 |
| 乳がん検診 | 一般健診を受診する40~74歳の偶数年齢の女性の方 | 48歳未満1,574円 50歳以上1,013円 |
| 子宮がん検診 | 20~38歳の偶数年齢の女性の方 一般健診を受診する36~74歳の偶数年齢の方 |
970円 |
| 肝炎ウイルス検査 ※但し過去に検査を 受けたことがない方 |
・一般健診を受診する35歳以上の方 ・一般健診の結果、GPTの値が36以上であった方 |
582円 |
※一般健診の胃検査を胃透視から胃内視鏡に変更した場合は、別途3,960円の追加料金をご負担頂きます。
健診項目一覧
| 検査内容 | 一般健診 | 一般付加健診 | 肝炎ウイルス検査 | |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力・血圧 | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲンなど | ● | ● | |
| 尿沈渣顕微鏡検査 | 尿中の赤血球、白血球などの固形成分の数や形態を調べる検査 | ● | ||
| 胸部X線 | 直接撮影による肺がんや心臓病のスクリーニング | ● | ● | |
| 血液検査 | 血液学検査、肝機能、腎機能、膵臓機能、脂質検査、血糖など | ● | ● | |
| 心電図 | 安静時心電図による不整脈などのスクリーニング | ● | ● | |
| 便検査 | 潜血反応=大腸がん検査 | ● | ● | |
| 胃透視 | バリウムによる胃部X線撮影検査(希望により胃内視鏡検査へ変更可能) | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | エコーによる胆嚢、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓などの形態学的検査 | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺活量など | ● | ||
| 眼底検査 | 高血圧や糖尿病の合併症のスクリーニング | 医師の判断による | ● | |
| ウイルス検査 | B型肝炎、C型肝炎 | ● | ||
| 乳がん検査 | 問診・視診・触診 乳房エックス線検査 |
対象者のうち 検査を希望される方 |
||
| 子宮頸がん検査 | 問診・細胞診 ※他医療機関へ実施委託 | |||

