ご案内
労働安全衛生法に定められている項目が含まれています。個人・事業所などの団体の健康診断、就職や受験の際に行う健康診断です。
より詳しく検査をされたい方は、「半日人間ドック」をおすすめします。
また、事業所様によって検査項目の指定がある場合は、お気軽にご相談下さい。
健診内容・自己負担額
| 種類 | 対象者 | 料金(税込) |
| 基本健診 Ⅰ | どなたでも受診出来ます。 | 5,830円 |
| 基本健診 Ⅱ | どなたでも受診出来ます。 | 10,230円 |
| 半日人間ドック | どなたでも受診出来ます。 | 37,400円 |
※半日人間ドックの胃検査を胃透視から胃内視鏡に変更した場合は、別途3,960円の追加料金をご負担頂きます。
※内視鏡検査の場合、病理組織検査やピロリ菌の検査など追加の検査をした際は、検査分のみ保険診療となります。
半日人間ドック・オプション料金一覧
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
| 大腸内視鏡検査 | 18,106円 | 検便は行いません |
| 腫瘍マーカー 胃癌・大腸癌・膵癌 胆嚢癌・胆道癌 |
3,700円 | |
| 肝臓癌 | 2,500円 | |
| 前立腺癌 | 2,700円 | |
| 乳癌 | 2,600円 | |
| 胸部CT | 16,170円 | |
| 頭部CT | 16,170円 | |
| 乳がん検査 | 6,182円 | |
| 子宮がん検査 | 3,938円 | 他医療機関委託 |
| 甲状腺検査 | 8,195円 | |
| 眼底検査 | 638円 |
健診項目一覧
| 検査内容 | 基本健診Ⅰ | 基本健診Ⅱ | 半日人間ドック | |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力・血圧 | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲンなど | ● | ● | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影による肺がんや心臓病のスクリーニング | ● | ● | ● |
| 血液検査 | 血液学検査、肝機能、腎機能、膵臓機能、 脂質検査、血糖など |
● | ● | |
| 心電図 | 安静時心電図による不整脈などのスクリーニング | ● | ● | |
| 腹部超音波検査 | エコーによる胆嚢、肝臓、腎臓、膵臓、脾臓などの形態学的検査 | ● | ||
| 胃透視 | バリウムによる胃部X線撮影検査(希望により胃内視鏡検査へ変更可能) | ● | ||
| ウイルス検査 | B型肝炎、C型肝炎 | ● | ||
| 便検査 | 潜血反応=大腸がん検査(希望により大腸内視鏡検査へ変更可能) | ● | ||
| 肺機能検査 | 肺活量など | ● | ||
| オプション | 希望により実施 | |||
|---|---|---|---|---|
| 胃内視鏡 | 食道・胃の状態の検査 | ● | ||
| 大腸内視鏡 | 大腸がん、ポリープなどの検査 | ● | ||
| 腫瘍マーカー | 大腸癌、胃癌、膵癌、胆嚢癌、胆道癌、膵臓癌、前立腺癌、乳癌など | ● | ● | |
| 胸部CT | マルチスライスCTによる胸部のスクリーニング | ● | ||
| 頭部CT | マルチスライスCTによる頭部のスクリーニング | ● | ||
| 乳がん検査 | マンモグラフィー、視触診による乳房の検査 | ● | ● | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸がんの検査 | ● | ● | |
| 甲状腺検査 | 血液検査とエコー検査による甲状腺の検査 | ● | ● | |
| 眼底検査 | 眼底の血管の変化 | ● | ||
血液オプション
| ABC検診 | 対象者(検診内容に胃の検査がない方) | 税込 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体検査+ペプシノゲン検査 | 2種類の血液検査で「胃の健康度」を調べることが出来ます。 | 3,960円 |
| 腫瘍マーカー | ||
| CEA/CA19-9 | 大腸がん・胃がん・膵臓がん・胆のうがん・胆道がん | 3,700円 |
| AFP | 肝臓がん | 2,500円 |
| PSA | 前立腺がん(男性のみ) | 2,700円 |
| CA15-3 | 乳がん(女性のみ) | 2,600円 |
| CA125 | 子宮頸がん・卵巣がん(女性のみ) | 2,900円 |
| <男性セット>
CEA・CA19-9・AFPエラスターゼ・PSA |
大腸がん・胃がん・膵臓がん・胆のうがん・胆道がん 肝臓がん・前立腺がん(男性のみ) |
5,500円 |
| <女性セット>
CEA・CA19-9・AFPエラスターゼ・CA125 |
大腸がん・胃がん・膵臓がん・胆のうがん・胆道がん 肝臓がん・子宮頸がん・卵巣がん(女性のみ) |
5,500円 |
| 肝炎ウイルス検査 | ||
| HBs抗原・HCV抗体 | B型肝炎・C型肝炎 | 3,000円 |
| アレルギー検査 | ||
| View39 | オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ・シラカンバ・スギ・ハンノキ・ヒノキ・アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・マラセチア・イヌ(フケ)・ネコ(フケ)・ゴキブリ・ガ・ヤケヒョウダニ・ハウスダスト・エビ・オボムコイド・カニ・キウイ・牛肉・鶏肉・ゴマ・コムギ(実)・米・サケ・サバ・ソバ・大豆・バナナ・ピーナッツ・豚肉・マグロ・卵白・リンゴ・ラテックス | 16,500円 |
| MAST36 | オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ混合物1・ヨモギ・シラカンバ・スギ・ハンノキ・ヒノキ・アスペルギルス・アルテルナリア・カンジダ・マラセチア・イヌ皮屑・ネコ皮屑・コナヒョウダニ(ダニ2)・ハウスダスト1・エビ・オボムコイド・カニ・キウイ・牛肉・鶏肉・小麦・米・サケ・サバ・ソバ・大豆・トマト・バナナ・ピーナッツ・豚肉・マグロ・ミルク・モモ・卵白・ラテックス | 16,500円 |

