ご案内
当院では、船員の健康検査と、船員保険会被保険者で35歳以上の方は船員保険会生活習慣病予防健診が受診できます。
健診内容・自己負担額
| 種類 | 対象者 | 自己負担額 |
| 船員の健康証明書 | 船員(船員手帳をお持ちの方) | 10,813円 |
| 生活習慣病予防健診 (一般健診のみ) |
船員保険被保険者のうち、35~74歳の方 | 無料 |
| 乳がん検診 | 一般健診を受診し40歳以上の偶数年齢に達する希望者 | 無料 |
| 子宮がん検診 | 一般健診を受診し偶数年齢に達する希望者 | 無料 |
| 前立腺がん検診 | 一般健診を受診し50歳以上で検査を希望する方 | 926円 |
| HCV抗体検査 | 過去に検査を受けたことがなく検査を希望する方 | 431円 |
※一般健診の胃検査を胃透視から胃内視鏡に変更した場合は、別途3,960円の追加料金をご負担頂きます。
健診項目一覧
| 検査内容 | 船員健康証明書 | 生活習慣病予防健診 | |
| 診察 | 問診・診察 | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力・血圧 | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲンなど | ● | ● |
| 胸部X線 | 直接撮影による肺がんや心臓病のスクリーニング | ● | ● |
| 血液検査 | 血液学検査、肝機能、腎機能、膵臓機能、脂質検査、血糖など | ● | ● |
| 心電図 | 安静時心電図による不整脈などのスクリーニング | ● | ● |
| 胃透視 | バリウムによる胃部X線撮影検査(希望により胃カメラへ変更可能) | ● | |
| 便検査 | 潜血反応=大腸がん検査 | ● | ● |
| 肺機能検査 | 肺活量など | ● | ● |
| 眼底検査 | 高血圧や糖尿病の合併症のスクリーニング | 医師の判断による | |
| 血清反応検査 | B型肝炎 | 希望者 | |
| 血清反応検査 | C型肝炎 | 希望者 | |
| 乳がん検査 | 問診・視診・触診・乳房エックス線検査 | 対象者のうち 検査を希望される方 |
|
| 子宮頸がん検査 | 問診・細胞診 ※他医療機関へ実施委託 | ||

