ご案内
当院は消化器疾患の手術を中心に、胃癌・大腸癌・胆道系・鼠径ヘルニア・痔核などの手術を行っております。
可能な病態に対しては腹腔鏡下手術も行っております。
2020年〜2024年 症例別手術人数表
疾患別 | 症例別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
食道 | 食道切除再建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃・十二指腸 | 悪性 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 |
良性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ESD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小腸・大腸 | 結腸切除 | 14 | 20 | 13 | 8 | 11 |
直腸・直腸切断 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | |
肛門疾患 | 53 | 44 | 36 | 45 | 46 | |
人工肛門造設 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
小腸・イレウス | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
虫垂疾患 | 11 | 5 | 5 | 12 | 7 | |
その他 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
ESD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肝・胆・膵 | 膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆嚢摘出・胆管切除 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
肝切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総胆管結石 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
胆石(ラパ胆) | 19 | 29 | 17 | 22 | 9 | |
胆石(開腹) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
その他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
乳腺 | 乳腺悪性 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
肺 | 気胸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルニア | 鼠径ヘルニア | 56 | 50 | 65 | 50 | 42 |
その他 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
その他 | 小手術(粉瘤摘出・他) | 90 | 62 | 47 | 33 | 33 |
その他(皮下腫瘍・リンパ生検など上記に該当しないもの) | 0 | 0 | 0 | 2
|
0 | |
合計 | 292 | 255 | 213 | 194 | 162 | |
全麻 | 76 | 111 | 74 | 60 | 41 |